Расчёт освещения по объёму аквариума
Калькулятор и таблицы для быстрого расчёта освещения аквариума любого объёма.
литров
LEDДиоды
T5Трубки
T8Стандарт
ℹ️ Расчет производится на основе средних показателей светоотдачи для выбранного типа оборудования.
Без растений
Интенсивность
15 - 25 лм/л
Итого
0 лм | 0 Вт
Неприхотливые
Интенсивность
25 - 40 лм/л
Итого
0 лм | 0 Вт
Средние
Интенсивность
40 - 60 лм/л
Итого
0 лм | 0 Вт
Травник
Интенсивность
60 - 80+ лм/л
Итого
0 лм | 0 Вт
Сколько ватт нужно на литр?
Мощность зависит от типа лампы из-за разной эффективности.
| Тип | Без растений | Неприхотливые | Средние | Травник |
|---|---|---|---|---|
| LED | 0.1-0.2 Вт/л | 0.2-0.4 Вт/л | 0.4-0.7 Вт/л | 0.7-1.2 Вт/л |
| T5 | 0.2-0.3 Вт/л | 0.3-0.5 Вт/л | 0.5-0.8 Вт/л | 0.8-1.2 Вт/л |
| T8 | 0.3-0.4 Вт/л | 0.4-0.6 Вт/л | 0.6-1.0 Вт/л | 1.0-1.5 Вт/л |
Таблица быстрого расчёта (люмены)
Найдите ваш объём и уровень требований растений:
| Объём | Без растений | Неприхотливые | Средние | Травник |
|---|---|---|---|---|
| 10 л | 150-250 | 250-400 | 400-600 | 600-800 |
| 20 л | 300-500 | 500-800 | 800-1200 | 1200-1600 |
| 30 л | 450-750 | 750-1200 | 1200-1800 | 1800-2400 |
| 50 л | 750-1250 | 1250-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 |
| 80 л | 1200-2000 | 2000-3200 | 3200-4800 | 4800-6400 |
| 100 л | 1500-2500 | 2500-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 |
| 150 л | 2250-3750 | 3750-6000 | 6000-9000 | 9000-12000 |
| 200 л | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-12000 | 12000-16000 |
| 300 л | 4500-7500 | 7500-12000 | 12000-18000 | 18000-24000 |
Значения указаны в люменах. Для расчёта мощности разделите на эффективность лампы:
LED ~100 лм/Вт, T5 ~80 лм/Вт, T8 ~60 лм/Вт.
LED ~100 лм/Вт, T5 ~80 лм/Вт, T8 ~60 лм/Вт.
1
Определите объём
Длина × Ширина × Высота (см) ÷ 1000 = литры
2
Выберите уровень
Определите требования ваших растений (15-80 лм/л)
3
Рассчитайте
Объём × лм/л = люмены. Люмены ÷ 100 ≈ Вт LED
Сколько ватт нужно на литр?
Мощность зависит от типа лампы из-за разной эффективности.
| Тип ламп | Без растений | Неприхотливые | Средние | Травник |
|---|---|---|---|---|
| LED | 0.1-0.2 Вт/л | 0.2-0.4 Вт/л | 0.4-0.7 Вт/л | 0.7-1.2 Вт/л |
| T5 | 0.2-0.3 Вт/л | 0.3-0.5 Вт/л | 0.5-0.8 Вт/л | 0.8-1.2 Вт/л |
| T8 | 0.3-0.4 Вт/л | 0.4-0.6 Вт/л | 0.6-1.0 Вт/л | 1.0-1.5 Вт/л |
Таблица быстрого расчёта (люмены)
Найдите ваш объём и уровень требований растений:
| Объём | Без растений | Неприхотливые | Средние | Травник |
|---|---|---|---|---|
| 10 л | 150-250 | 250-400 | 400-600 | 600-800 |
| 30 л | 450-750 | 750-1200 | 1200-1800 | 1800-2400 |
| 50 л | 750-1250 | 1250-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 |
| 100 л | 1500-2500 | 2500-4000 | 4000-6000 | 6000-8000 |
| 200 л | 3000-5000 | 5000-8000 | 8000-12000 | 12000-16000 |
| 300 л | 4500-7500 | 7500-12000 | 12000-18000 | 18000-24000 |
Значения указаны в люменах. Эффективность: LED ~100 лм/Вт, T5 ~80 лм/Вт, T8 ~60 лм/Вт.
Факторы, увеличивающие потребность
- Глубина более 45 см (+20-50%)
- Мутная или желтоватая вода
- Ковровые и красные растения
- Светильник без отражателя
Факторы, снижающие потребность
- Глубина менее 35 см
- Только теневыносливые растения
- Хорошие отражатели (+30-50%)
- Плавающие растения (для нижнего яруса)
